| 排名 | 作品 | 分类 | 状态 | 热度 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 斗罗大陆·绝世唐门 | 玄幻 | 连载中 | 328万 |
| 🥈 | 全职高手·荣耀归来 | 竞技 | 连载中 | 285万 |
| 🥉 | 狐妖小红娘 | 恋爱 | 连载中 | 256万 |
| 4 | 一人之下 | 都市 | 连载中 | 215万 |
| 5 | 斗破苍穹 | 玄幻 | 连载中 | 198万 |
| 6 | 镇魂街 | 灵异 | 已完结 | 176万 |
| 7 | 魔道祖师 | 玄幻 | 已完结 | 165万 |
| 8 | 完美世界 | 玄幻 | 连载中 | 152万 |
| 9 | 哑舍 | 古风 | 连载中 | 138万 |
| 10 | 快把我哥带走 | 搞笑 | 已完结 | 121万 |
| 11 | 时光代理人 | 悬疑 | 连载中 | 110万 |
| 12 | 镖人 | 武侠 | 连载中 | 98万 |
| 13 | 我是大明星 | 都市 | 连载中 | 90万 |
| 14 | 萌妻食神 | 恋爱 | 已完结 | 85万 |
| 15 | 大主宰 | 玄幻 | 连载中 | 80万 |
| 16 | 万族之劫 | 科幻 | 连载中 | 76万 |
| 17 | 仙武帝尊 | 玄幻 | 连载中 | 72万 |
| 18 | 我师兄实在太稳健了 | 搞笑 | 连载中 | 68万 |
| 19 | 大理寺日志 | 古风 | 连载中 | 64万 |
| 20 | 百妖谱 | 治愈 | 连载中 | 60万 |
| 21 | 元尊 | 玄幻 | 连载中 | 56万 |
| 22 | 全职法师 | 都市 | 连载中 | 52万 |
| 23 | 雪鹰领主 | 科幻 | 连载中 | 48万 |
| 24 | 万界仙踪 | 修仙 | 连载中 | 44万 |
| 25 | 星辰变 | 玄幻 | 连载中 | 42万 |
| 26 | 莽荒纪 | 玄幻 | 已完结 | 40万 |
| 27 | 永生 | 修仙 | 连载中 | 38万 |
| 28 | 武动乾坤 | 玄幻 | 连载中 | 36万 |
| 29 | 雪鹰领主前传 | 科幻 | 连载中 | 34万 |
| 30 | 沧元图 | 玄幻 | 连载中 | 32万 |
| 31 | 夜天子 | 都市 | 已完结 | 30万 |
| 32 | 绝顶 | 武侠 | 连载中 | 28万 |
| 33 | 日月同错 | 悬疑 | 连载中 | 26万 |
| 34 | 谷围南亭 | 悬疑 | 连载中 | 24万 |
| 35 | 拾又之国 | 科幻 | 连载中 | 22万 |
| 36 | 天行轶事 | 古风 | 连载中 | 20万 |
| 37 | 罗小黑战记 | 治愈 | 连载中 | 18万 |
| 38 | 大理寺少卿游 | 古风 | 已完结 | 16万 |
| 39 | 百妖谱续篇 | 治愈 | 连载中 | 14万 |
| 40 | 大奉打更人 | 玄幻 | 连载中 | 46万 |
| 41 | 我独自升级 | 都市 | 连载中 | 45万 |
| 42 | 咒术回战 | 热血 | 连载中 | 44万 |
| 43 | 间谍过家家 | 搞笑 | 已完结 | 43万 |
热门排行榜是51漫画最受追漫用户关注的实时人气看板,综合阅读量、收藏数、追更人数、互动评论与完读率等多维数据,每日定时结算更新,力求真实反映当下最被认可的漫画作品。榜单并非单纯堆砌流量,而是结合留存与口碑加权,避免短期刷量干扰,让你看到的排名更接近大众真实喜好。榜单分为总榜、飙升榜与分类榜三个视角,本页面呈现的是综合总榜,你可以据此判断一部作品是否值得入坑;想追踪上升最快的黑马,可跳转今日更新与新作专区对照。每个条目都直接链接到对应漫画的分类聚合页,点击即可浏览同题材的更多作品。我们鼓励理性讨论,反对恶意刷榜,编辑团队会定期复核异常数据并对榜单算法进行微调。追漫之余,也别忘了回到首页查看编辑为你策划的专题与书单,把有限的时间花在最对味的故事上。